Impulzus/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Nagy pontosságú STO ABZ AC szervomotor meghajtókészlet
Impulzus/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Nagy pontosságú STO ABZ AC szervomotor meghajtókészlet
Impulzus/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Nagy pontosságú STO ABZ AC szervomotor meghajtókészlet
EtherCAT 2 fázisú Nema24 4 tengelyes DC zárt hurkú léptetőmotor meghajtókészletA LICHUAN® egy 110-es sorozatú 3 fázisú Nema 42 hibrid léptetőmotor gyártója és beszállítója Kínában, akik 110-es sorozatú 3 fázisú Nema 42 hibrid léptetőmotorokat tudnak nagykereskedni. Professzionális szolgáltatást és jobb árat tudunk biztosítani Önnek. Ha érdekli a 110 Series 3 Phase Nema 42 Hybrid Stepper Motor termékek, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Követjük a minőségi megnyugodhat, hogy az ár a lelkiismeret, elkötelezett szolgáltatás.
| Tétel | Meghatározások |
| Lépésszög pontossága | ±5% (teljes lépés) |
| Ellenállás pontossága | ±10% (20 ℃) |
| Induktivitás pontosság | ±20%(1KHZ) |
| Hőmérséklet emelkedés | 80 ℃ max (névleges áramerősség, 2 fázisú bekapcsolás) |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ℃ ~ * 50 ℃ |
| Szigetelési ellenállás | 100MQMin 500VDC |
| Dielektromos szilárdság | 500V AC 1 perc |
| Megengedett radiális terhelés | 0,02 mm Max. (450g rakomány) |
| Megengedett tolóerő terhelés | 0,08 mm Max. (450g rakomány) |
| Radiális max. terhelés | 220 N (20 mm a karima felületétől) |
| Tengely maximális terhelése | 60N |
| Sorozat | Lépés Szög(") |
Motor Hossz (mm) |
Holding Nyomaték (N.m) |
Besorolt áram(A) | Forgórész Tehetetlenség (g.cm²) |
Fázis Ellenállás (Q) |
Fázis Induktivitás (mH) |
Megfelelő illesztőprogram | Vezet Drót (sz.) |
Motor Súly (kg) |
| LC31112 | 1.2 | 128 | 8.0 | 4.3 | 6000 | 1.25 | 4.49 | LC3722A | 3 | 5.0 |
| LC31115 | 1.2 | 152 | 12 | 6.0 | 9720 | 1.89 | 8.34 | LC3722A | 3 | 6.6 |
| LC31118 | 1.2 | 186 | 16 | 6.4 | 13560 | 1.89 | 8.73 | LC3722A | 3 | 9.0 |
| LC31122 | 1.2 | 219 | 20 | 6.9 | 17400 | 1.859 | 7.26 | LC3722A | 3 | 11.1 |

| Modell | Tengely Átmérő (mm) |
Tengely Kiterjesztés (mm) |
Tengely Hossz (mm) |
| LC31112 | f19 | Kulcshorony 6x30 | 40 |
| LC31115 | f19 | Kulcshorony 6x30 | 40 |
| LC31118 | f19 | Kulcshorony 6x30 | 40 |
| LC31122 | f19 | Kulcshorony 6x30 | 40 |


















